Paravane de duș |
Cod | color | Dimensiune Cădițe | A | Preț fără TVA |
G001110120 (old GX00492C0) | chrom | 800 | 750-752 | 2220,- |
G001110121 (old GX00492B0) | Negru | 800 | 750-752 | 2220,- |
G001111120 (old GX00502C0) | chrom | 900 | 850-852 | 2304,- |
G001111121 (old GX00502B0) | Negru | 900 | 850-852 | 2304,- |
G001113120 (old GX00522C0) | chrom | 1000 | 950-952 | 2384,- |
G001113121 (old GX00522B0) | Negru | 1000 | 950-952 | 2384,- |
G001116120 (old GX00552C0) | chrom | 1100 | 1050-1052 | 2474,- |
G001116121 (old GX00552B0) | Negru | 1100 | 1050-1052 | 2474,- |
G001112120 (old GX00512C0) | chrom | 1200 | 1150-1152 | 2548,- |
G001112121 (old GX00512B0) | Negru | 1200 | 1150-1152 | 2548,- |
G001114120 (old GX00532C0) | chrom | 1400 | 1350-1352 | 2681,- |
G001114121 (old GX00532B0) | Negru | 1400 | 1350-1352 | 2681,- |
G001115120 (old GX00542C0) | chrom | 1600 | 1550-1552 | 2812,- |
G001115121 (old GX00542B0) | Negru | 1600 | 1550-1552 | 2812,-
|
![]() | Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | |
![]() | Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | |
![]() | Înălțimea paravanului (În funcție de model) | |
![]() | Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) | |
![]() | sticlă alburie SATINATO (cost suplimentar) | |
![]() | Posibilitatea imprimării sticlei | |
![]() | Paravan universal în execuție stânga și dreapta | |
![]() | * lungime stabilizační tyče 100 Cm nebo lze objednat delší » Alte accesorii |
![]() |
POSIBILITATEA IMPRIMĂRII STICLEI PARAVANELOR DE STICLĂ ȘI OPȚIUNEA SATINATO » mai multe informații și mostrare aici (pdf, 1MB) |